Provozní doba - 09.00 hod. - 16.00 hod.
jízdné | Dospělí | Děti | Senioři |
---|---|---|---|
1 den | 600 | 480 | 530 |
2 dny | 1100 | 880 | 1040 |
3 dny | 1600 | 1160 | 1430 |
4 dny v 6 | 2100 | 1500 | 1820 |
5 dní v 6 | 2380 | 1700 | 2160 |
6 dní | 2650 | 2000 | 2350 |
Rodinné jízdné denní 2+1 | 1500 | ||
Rodinné jízdné denní 2+2 | 1900 | ||
Rodinné jízdné denní 2+3 | 2300 | ||
3 hodiny | 480 | 380 | 450 |
4 hodiny | 530 | 430 | 500 |
od 13.30 hod. | 370 | 290 | 350 |
15 dní v sezóně | 4600 | 3800 | 4200 |
30 dní v sezóně | 6990 | 5500 | 6800 |
10 hodin v sezóně | 1200 | 990 | 1100 |
30 hodin v sezóně | 2800 | 2150 | 2450 |
100 bodů | 500 | 400 | 470 |
jednotlivá jízda | 80 | 70 | 80 |
Dětský park u pensionu Zelený Mlýn | |||
1 hodina | 170 | ||
do 12.00 hod./od 12.30 hod. | 250 |
U bodové jízdenky se za jednu jízdu na vlecích odečítá 10 bodů.
Záloha na Keycard = Kč 100,-
Jízdenky jsou nepřenosné - s výjimkou bodových karet.
Děti - do 150 cm výšky.
Senioři - nad 65 let.
SLEVY (aktuální informace v kase)
- slevy pro školy - 10%
- studenstké - na studenské průkazky ISIC a ALIVE - sleva 10% na vybrané jízdné
Uvedené ceny jsou v Kč. Platit je možno pouze v hotovosti !! Platba v EUR nebo Polski Zl. možná
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít lyžařské vleky při výpadku elektrické energie a nepříznivých klimatických podmínkách. V těchto případech nevzniká právo na vrácení jízdného.